建築家と建てる家の事例
| 画像 | 設計事例の名称 | 建物の紹介文 |
|---|---|---|
| | UNOU | 予算を考慮しながら、敷地条件を活かし、伸び伸びと楽しく暮らせる建築を検討するために300案程のアイデア検討を行いました。仕上げは施主要望を踏まえながら、私たちの事務所で使い慣れているものを提案することが多いです。 |
| | ひたちの家 | ホームシアターのある家 |
| | シェアハウスのような家 | 家族三人の家族の家になりますが、個々の生活スタイルが完全に独立されていてLDK中心の間取りから個室中心の間取りに構成されています。20年間の月日の経過は、家族の生活スタイルだけでなく、スマホなどのインフラも大きく変化し中での一つの住まい空間となっています。まさにシェアハウスのような家です。 |
| | 女影のアパートメント | アパートメントのリノベーション。典型的な2DKのアパートを、回遊できる1室空間となるよう一部の壁を取り払った。中央の壁はアクセントとして存在感のあるカラーとして、生活空間の中心となる。 |
| | 下新城の家 | 二世帯住宅ということで、音の問題や生活動線についてはかなり検討を重ねました。玄関が2か所あるのですが、外観上目立たないようにできた道路からの目線にも配慮したプランとなっています。 |
| | 回遊の平家 | ひな壇の土地は、どうしてもその段差が人の動きの壁になります。ご家族は、元気いいいっぱいの2人の小さなお子様がおられます。 |
| | 広いリビングに家族のデスクがある二世帯住宅 | もともとご両親が住まわれていた家を、子世帯と一緒に暮らすために建て替えた家族6人のための二世帯住宅です。 |
| | 南砂の住宅 | 準防火地域に建つ木造住宅です。旗竿敷地を有効に活用するために、スクエアな建物形状とし、ミニマルだけど広がりのある空間としました。 |
| | REDROCKS | 敷地南側水路を位置指定道路に変更申請を行い、共同住宅が建てられる土地に変更をした。さらに接道部分が2M弱しかなかったので、一部1㎡弱を隣地から購入し、土地容積率の最大化を図った。 |
| | ゴトオリの家 | はじまりはインターネットの問い合わせからでした。 |
ページ
建築家相談依頼サービス・目次
建築家紹介センターでは建物を建てたい方にお近くの建築家を紹介する建築家相談依頼サービスを行っています。
建物について相談・依頼したい方はぜひ、下記のページをご覧ください。
| 建築家相談依頼サービス・目次 |
|---|
| 建築家相談依頼サービス・トップページ |
| 建築家相談依頼サービスの流れ |
| 建築家相談依頼サービスの特典 |
| 建築家相談依頼サービス・お客様の声 |
| 建築家相談依頼サービスの料金 |
| 建築家相談依頼サービス・最近の相談・依頼事例 |
| 建築家相談依頼サービスのよくある質問 |
| 建築家相談依頼サービスの安心安全宣言 |
建築家相談依頼サービスの申し込みは今すぐこちらから(無料)↓

当サイトの建築家に相談・依頼したい方は下記から相談・依頼したい内容を投稿してください。
投稿した内容は下記のページで公開され、当サイトの会員建築家から返信をもらうことができます。
https://kentikusi.jp/dr/netirai/jirei
このサービスは一般の方・業者の方でも無料で利用できます。
営業・勧誘目的の投稿はご遠慮ください。