建築家と建てる家の事例
| 画像 | 設計事例の名称 | 建物の紹介文 |
|---|---|---|
| | FLATart南町 | 国土交通省の調査によると、戸建ての住宅が望ましいと考える国民は全体の8割を占めているのに対し戸建タイプの賃貸は供給比率はわずかに1.4%しかありません。 |
| | 間の家-awai- | 小さな変形敷地に建つコンパクトな20坪の住宅。 |
| | 大泉の甍 | 敷地は東、北、西を道路で囲まれているが、比較的広い敷地です。 |
| | zubenelgenubi | 駅近くの住宅街、北側道路での計画です。 |
| | 集合住宅2 | 駐車所を取りながら10m以下で4層に集約 |
| | 湯上りバルコニーのある家 | 密集地であるため、陽当りと解放感のある家を希望されました。 |
| | 開放感あふれる、「現代の町屋」 | 間口5.4m,奥行き27.6mの細長い敷地。 |
| | 住吉の住宅 | ご実家の建て替えの設計監理をさせていただきました。間口4メートル、奥行15.6メートルの細長い敷地に建てられています。クルマ1台分のスペースと将来に備え、玄関にはスロープを設けています。1階には、LDKと洗面.浴室.トイレを配置し、1階のみで生活が完結できるよう配慮しています。 |
| | 大野町の家 | オーナーさんといろいろお話をして、人柄を気に入っていただき一緒に家づくりすることになりました。建築屋さんも昔からのオーナーさんの知り合いです。人の繋がりを大切に家づくりができました。 |
| | 横浜の住宅1 | ・希望予算内でコストをおさえた事。 |
ページ
建築家相談依頼サービス・目次
建築家紹介センターでは建物を建てたい方にお近くの建築家を紹介する建築家相談依頼サービスを行っています。
建物について相談・依頼したい方はぜひ、下記のページをご覧ください。
| 建築家相談依頼サービス・目次 |
|---|
| 建築家相談依頼サービス・トップページ |
| 建築家相談依頼サービスの流れ |
| 建築家相談依頼サービスの特典 |
| 建築家相談依頼サービス・お客様の声 |
| 建築家相談依頼サービスの料金 |
| 建築家相談依頼サービス・最近の相談・依頼事例 |
| 建築家相談依頼サービスのよくある質問 |
| 建築家相談依頼サービスの安心安全宣言 |
建築家相談依頼サービスの申し込みは今すぐこちらから(無料)↓

当サイトの建築家に相談・依頼したい方は下記から相談・依頼したい内容を投稿してください。
投稿した内容は下記のページで公開され、当サイトの会員建築家から返信をもらうことができます。
https://kentikusi.jp/dr/netirai/jirei
このサービスは一般の方・業者の方でも無料で利用できます。
営業・勧誘目的の投稿はご遠慮ください。